ボートレース 芦屋 競艇場 - 2021-10-08 ~ 2021-10-13般[一般] 住信SBIネット銀行賞
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 11 |
1番人気 | 9 |
返還R | 1 |
合計 | 696,190 円 |
平均 | 9,669 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 41 | 56.9 % | 59 | 81.9 % | 52 | 72.2 % |
2号艇 | 6 | 8.3 % | 35 | 48.6 % | 21 | 29.2 % |
3号艇 | 10 | 13.9 % | 39 | 54.2 % | 25 | 34.7 % |
4号艇 | 4 | 5.6 % | 37 | 51.4 % | 20 | 27.8 % |
5号艇 | 8 | 11.1 % | 28 | 38.9 % | 15 | 20.8 % |
6号艇 | 3 | 4.2 % | 18 | 25 % | 11 | 15.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2021年10月13日 (水)
[6日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
208,220 | 113 |
|
22,260 | 20 |
|
22,010 | 27 |
|
10,890 | 15 | |
2 |
|
1,660 | 6 |
|
260 | 1 |
|
1,100 | 4 |
|
980 | 2 | |
3 |
|
50,920 | 70 |
|
5,310 | 14 |
|
20,880 | 26 |
|
6,450 | 11 | |
4 |
|
6,130 | 14 |
|
310 | 1 |
|
1,110 | 4 |
|
190 | 1 | |
5 |
|
3,220 | 10 |
|
340 | 1 |
|
1,560 | 5 |
|
240 | 1 | |
6 |
|
5,110 | 19 |
|
1,930 | 7 |
|
1,110 | 4 |
|
710 | 4 | |
7 |
|
49,940 | 88 |
|
6,650 | 16 |
|
17,300 | 26 |
|
4,870 | 13 | |
8 |
|
690 | 1 |
|
460 | 2 |
|
270 | 1 |
|
260 | 1 | |
9 |
|
4,970 | 18 |
|
1,370 | 6 |
|
1,160 | 5 |
|
700 | 3 | |
10 |
|
4,510 | 16 |
|
1,060 | 4 |
|
720 | 3 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
28,340 | 69 |
|
600 | 4 |
|
5,780 | 19 |
|
2,080 | 9 | |
12 |
|
4,620 | 16 |
|
1,480 | 6 |
|
1,250 | 5 |
|
1,240 | 6 |
般 2021年10月12日 (火)
[5日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
360 | 1 |
|
210 | 1 |
|
150 | 1 |
|
150 | 1 | |
2 |
|
2,410 | 9 |
|
490 | 2 |
|
1,300 | 5 |
|
1,010 | 4 | |
3 |
|
2,380 | 9 |
|
250 | 1 |
|
1,760 | 6 |
|
1,190 | 3 | |
4 |
|
390 | 1 |
|
190 | 1 |
|
240 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
2,010 | 8 |
|
500 | 2 |
|
270 | 1 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
1,350 | 2 |
|
420 | 1 |
|
470 | 1 |
|
440 | 2 | |
7 |
|
1,730 | 7 |
|
340 | 2 |
|
620 | 3 |
|
410 | 3 | |
8 |
|
410 | 1 |
|
220 | 1 |
|
170 | 1 |
|
190 | 1 | |
9 |
|
1,240 | 3 |
|
500 | 3 |
|
350 | 1 |
|
150 | 1 | |
10 |
|
880 | 4 |
|
520 | 2 |
|
260 | 2 |
|
270 | 2 | |
11 |
|
370 | 1 |
|
260 | 2 |
|
160 | 1 |
|
180 | 1 | |
12 |
|
2,150 | 8 |
|
920 | 4 |
|
770 | 3 |
|
740 | 2 |
般 2021年10月11日 (月)
[4日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,850 | 13 |
|
1,150 | 6 |
|
750 | 4 |
|
930 | 5 | |
2 |
|
550 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 |
|
140 | 1 | |
3 |
|
1,300 | 4 |
|
150 | 1 |
|
890 | 4 |
|
640 | 3 | |
4 |
|
1,620 | 7 |
|
750 | 5 |
|
280 | 2 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
1,600 | 5 |
|
150 | 1 |
|
670 | 3 |
|
190 | 1 | |
6 |
|
5,850 | 28 |
|
1,550 | 8 |
|
1,800 | 11 |
|
1,190 | 7 | |
7 |
|
3,200 | 11 |
|
2,140 | 5 |
|
1,280 | 5 |
|
1,380 | 4 | |
8 |
|
7,210 | 26 |
|
560 | 2 |
|
1,760 | 7 |
|
1,130 | 5 | |
9 |
|
4,390 | 18 |
|
1,380 | 6 |
|
1,700 | 10 |
|
630 | 4 | |
10 |
|
2,440 | 8 |
|
980 | 4 |
|
590 | 3 |
|
440 | 2 | |
11 |
|
1,450 | 4 |
|
670 | 3 |
|
240 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
5,930 | 14 |
|
140 | 1 |
|
6,780 | 8 |
|
5,400 | 7 |
般 2021年10月10日 (日)
[3日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
550 | 1 |
|
310 | 1 |
|
230 | 1 |
|
200 | 1 | |
2 |
|
1,200 | 2 |
|
340 | 1 |
|
480 | 2 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
9,170 | 23 |
|
410 | 2 |
|
3,460 | 8 |
|
480 | 3 | |
4 |
|
460 | 2 |
|
150 | 1 |
|
280 | 2 |
|
290 | 2 | |
5 |
|
15,230 | 38 |
|
3,200 | 8 |
|
4,690 | 13 |
|
4,510 | 8 | |
6 |
|
1,360 | 2 |
|
300 | 1 |
|
370 | 1 |
|
260 | 1 | |
7 |
|
3,210 | 8 |
|
850 | 3 |
|
1,760 | 8 |
|
690 | 3 | |
8 |
|
5,210 | 17 |
|
270 | 1 |
|
2,960 | 8 |
|
800 | 5 | |
9 |
|
4,260 | 14 |
|
430 | 2 |
|
2,220 | 9 |
|
360 | 2 | |
10 |
|
2,340 | 7 |
|
750 | 2 |
|
410 | 1 |
|
790 | 2 | |
11 |
|
14,440 | 48 |
|
2,170 | 7 |
|
3,120 | 10 |
|
1,280 | 6 | |
12 |
|
1,170 | 4 |
|
660 | 3 |
|
460 | 2 |
|
540 | 3 |
般 2021年10月09日 (土)
[2日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
380 | 1 |
|
230 | 1 |
|
210 | 1 |
|
230 | 1 | |
2 |
|
57,360 | 70 |
|
4,950 | 12 |
|
7,780 | 15 |
|
2,100 | 7 | |
3 |
|
12,900 | 39 |
|
2,390 | 7 |
|
2,340 | 9 |
|
3,140 | 9 | |
4 |
|
1,280 | 5 |
|
850 | 3 |
|
170 | 1 |
|
140 | 1 | |
5 |
|
510 | 2 |
|
300 | 2 |
|
190 | 1 |
|
130 | 1 | |
6 |
|
1,220 | 2 |
|
740 | 3 |
|
390 | 1 |
|
330 | 1 | |
7 |
|
1,280 | 3 |
|
310 | 1 |
|
580 | 2 |
|
460 | 2 | |
8 |
|
970 | 4 |
|
230 | 1 |
|
550 | 3 |
|
220 | 1 | |
9 |
|
3,990 | 14 |
|
490 | 3 |
|
1,830 | 9 |
|
1,090 | 4 | |
10 |
|
2,760 | 8 |
|
1,050 | 4 |
|
320 | 1 |
|
220 | 1 | |
11 |
|
1,810 | 6 |
|
320 | 1 |
|
590 | 3 |
|
440 | 3 | |
12 |
|
2,640 | 14 |
|
1,240 | 9 |
|
680 | 5 |
|
600 | 4 |
般 2021年10月08日 (金)
[1日]
住信SBIネット銀行賞
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
620 | 2 |
|
190 | 1 |
|
350 | 2 |
|
380 | 2 | |
2 |
|
3,780 | 14 |
|
1,380 | 5 |
|
430 | 2 |
|
140 | 1 | |
3 |
|
780 | 2 |
|
170 | 1 |
|
590 | 2 |
|
280 | 2 | |
4 |
|
450 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
5,250 | 17 |
|
230 | 1 |
|
3,540 | 7 |
|
520 | 2 | |
6 |
|
9,590 | 37 |
|
1,400 | 6 |
|
2,720 | 9 |
|
920 | 4 | |
7 |
|
2,210 | 10 |
|
840 | 5 |
|
550 | 2 |
|
400 | 2 | |
8 |
|
26,020 | 38 |
|
1,930 | 7 |
|
9,720 | 14 |
|
2,380 | 6 | |
9 |
|
34,440 | 71 |
|
6,650 | 15 |
|
10,520 | 23 |
|
2,770 | 7 | |
10 |
|
4,230 | 17 |
|
830 | 4 |
|
1,830 | 7 |
|
1,210 | 5 | |
11 |
|
1,900 | 7 |
|
350 | 1 |
|
1,040 | 6 |
|
760 | 5 | |
12 |
|
38,820 | 59 |
|
3,130 | 14 |
|
2,480 | 7 |
|
2,790 | 9 |
スポンサーリンク