ボートレース 芦屋 競艇場 - 2025-03-14 ~ 2025-03-18般[一般] マンスリーBOATRACE杯
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 60 | 
| 万券 | 8 | 
| 1番人気 | 10 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 300,510 円 | 
| 平均 | 5,009 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 37 | 61.7 % | 47 | 78.3 % | 42 | 70 % | 
| 2号艇 | 6 | 10 % | 35 | 58.3 % | 23 | 38.3 % | 
| 3号艇 | 6 | 10 % | 32 | 53.3 % | 19 | 31.7 % | 
| 4号艇 | 7 | 11.7 % | 24 | 40 % | 18 | 30 % | 
| 5号艇 | 2 | 3.3 % | 24 | 40 % | 12 | 20 % | 
| 6号艇 | 2 | 3.3 % | 19 | 31.7 % | 6 | 10 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年03月18日 (火) [5日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 700 | 2 |  | 360 | 2 |  | 350 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,250 | 5 |  | 560 | 3 |  | 300 | 1 |  | 360 | 2 |  | 
| 3 |  | 31,600 | 48 |  | 20,780 | 17 |  | 3,880 | 10 |  | 1,870 | 6 |  | 
| 4 |  | 2,600 | 9 |  | 300 | 1 |  | 1,200 | 4 |  | 220 | 1 |  | 
| 5 |  | 510 | 1 |  | 290 | 1 |  | 170 | 1 |  | 120 | 1 |  | 
| 6 |  | 9,750 | 41 |  | 1,330 | 7 |  | 3,440 | 13 |  | 3,580 | 9 |  | 
| 7 |  | 8,380 | 45 |  | 1,340 | 9 |  | 3,190 | 10 |  | 3,260 | 9 |  | 
|  | 8,440 | 46 |  | 2,820 | 15 |  | |||||||
| 8 |  | 4,320 | 19 |  | 610 | 3 |  | 1,210 | 5 |  | 450 | 2 |  | 
| 9 |  | 11,520 | 37 |  | 2,740 | 9 |  | 2,510 | 9 |  | 1,350 | 5 |  | 
| 10 |  | 2,170 | 8 |  | 1,350 | 5 |  | 240 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 11 |  | 20,410 | 55 |  | 3,110 | 13 |  | 3,030 | 10 |  | 1,420 | 6 |  | 
| 12 |  | 4,560 | 20 |  | 1,570 | 9 |  | 620 | 3 |  | 690 | 4 |  | 
| 般 2025年03月17日 (月) [4日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,700 | 7 |  | 540 | 2 |  | 760 | 3 |  | 570 | 3 |  | 
| 2 |  | 580 | 1 |  | 170 | 1 |  | 310 | 1 |  | 290 | 2 |  | 
| 3 |  | 450 | 1 |  | 180 | 1 |  | 190 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 4 |  | 6,180 | 16 |  | 280 | 1 |  | 1,630 | 5 |  | 300 | 2 |  | 
| 5 |  | 1,760 | 2 |  | 500 | 1 |  | 740 | 3 |  | 220 | 1 |  | 
| 6 |  | 940 | 1 |  | 410 | 2 |  | 360 | 1 |  | 360 | 2 |  | 
| 7 |  | 2,940 | 14 |  | 450 | 2 |  | 1,730 | 8 |  | 1,260 | 5 |  | 
| 8 |  | 4,510 | 23 |  | 430 | 2 |  | 2,600 | 12 |  | 1,110 | 6 |  | 
| 9 |  | 38,580 | 61 |  | 820 | 4 |  | 11,750 | 21 |  | 4,210 | 9 |  | 
| 10 |  | 12,900 | 35 |  | 1,870 | 6 |  | 5,930 | 16 |  | 3,270 | 8 |  | 
| 11 |  | 13,800 | 44 |  | 2,720 | 8 |  | 3,560 | 13 |  | 770 | 4 |  | 
| 12 |  | 560 | 2 |  | 220 | 1 |  | 300 | 2 |  | 270 | 2 |  | 
| 般 2025年03月16日 (日) [3日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 990 | 3 |  | 390 | 2 |  | 380 | 3 |  | 410 | 3 |  | 
| 2 |  | 1,350 | 6 |  | 280 | 1 |  | 800 | 4 |  | 460 | 3 |  | 
| 3 |  | 940 | 2 |  | 280 | 1 |  | 370 | 2 |  | 560 | 2 |  | 
| 4 |  | 550 | 1 |  | 320 | 1 |  | 210 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 5 |  | 6,360 | 23 |  | 2,910 | 11 |  | 850 | 3 |  | 680 | 3 |  | 
| 6 |  | 2,720 | 11 |  | 460 | 3 |  | 1,030 | 7 |  | 780 | 5 |  | 
| 7 |  | 690 | 2 |  | 320 | 1 |  | 390 | 2 |  | 430 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,410 | 4 |  | 240 | 1 |  | 490 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,060 | 2 |  | 290 | 1 |  | 480 | 2 |  | 430 | 3 |  | 
| 10 |  | 1,600 | 6 |  | 400 | 2 |  | 590 | 3 |  | 410 | 3 |  | 
| 11 |  | 570 | 1 |  | 210 | 1 |  | 240 | 1 |  | 120 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,500 | 5 |  | 1,150 | 4 |  | 240 | 1 |  | 180 | 1 |  | 
| 般 2025年03月15日 (土) [2日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,550 | 6 |  | 570 | 3 |  | 420 | 2 |  | 470 | 2 |  | 
| 2 |  | 850 | 1 |  | 280 | 1 |  | 310 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 3 |  | 1,330 | 6 |  | 260 | 1 |  | 690 | 4 |  | 190 | 1 |  | 
| 4 |  | 31,260 | 50 |  | 610 | 2 |  | 9,810 | 18 |  | 3,560 | 8 |  | 
| 5 |  | 1,930 | 7 |  | 1,310 | 6 |  | 620 | 3 |  | 550 | 3 |  | 
| 6 |  | 18,750 | 51 |  | 3,130 | 11 |  | 4,060 | 13 |  | 2,200 | 8 |  | 
| 7 |  | 1,130 | 6 |  | 370 | 3 |  | 490 | 3 |  | 400 | 3 |  | 
| 8 |  | 5,130 | 17 |  | 820 | 4 |  | 1,680 | 4 |  | 300 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,740 | 6 |  | 1,360 | 4 |  | 190 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,060 | 1 |  | 590 | 3 |  | 490 | 1 |  | 410 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,050 | 2 |  | 530 | 3 |  | 270 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,780 | 9 |  | 1,450 | 8 |  | 290 | 1 |  | 290 | 2 |  | 
| 般 2025年03月14日 (金) [1日] マンスリーBOATRACE杯 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,880 | 6 |  | 420 | 2 |  | 970 | 3 |  | 1,010 | 3 |  | 
| 2 |  | 1,360 | 1 |  | 500 | 2 |  | 460 | 1 |  | 340 | 1 |  | 
| 3 |  | 3,200 | 11 |  | 440 | 1 |  | 1,010 | 5 |  | 930 | 5 |  | 
| 4 |  | 1,750 | 7 |  | 200 | 1 |  | 830 | 4 |  | 180 | 1 |  | 
| 5 |  | 1,380 | 5 |  | 550 | 2 |  | 460 | 2 |  | 430 | 3 |  | 
| 6 |  | 2,500 | 4 |  | 530 | 2 |  | 1,360 | 5 |  | 510 | 3 |  | 
| 7 |  | 740 | 2 |  | 360 | 1 |  | 280 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 8 |  | 1,420 | 6 |  | 740 | 3 |  | 190 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 9 |  | 3,810 | 16 |  | 460 | 3 |  | 1,280 | 6 |  | 1,310 | 6 |  | 
| 10 |  | 1,470 | 4 |  | 530 | 2 |  | 360 | 2 |  | 290 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,770 | 6 |  | 730 | 4 |  | 480 | 2 |  | 680 | 5 |  | 
| 12 |  | 820 | 1 |  | 270 | 1 |  | 450 | 2 |  | 390 | 2 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























