ボート No.163 [2025年] - ボートレース 芦屋 競艇場
      
          ボートレース 芦屋 競艇場の ボート No.163 の期間(2025/04/23 ~ 2025/10/31)、結果と集計です。
        
        
            ボート No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/04/23 ~ 2025/10/31)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 (125) | 54.40% [13] | 34.40% [28] | 14 [49] | 29 [3] | 25 [10] | 15 | 21 | 18 | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 1 [10] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.86% | 57.14% | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 65% | 40% | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 46.75% | 24.68% | 6 | 13 | 17 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 1 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/30 | 4 | 魚谷香織 [A2] | 2 |  | 10,890 | 1,850 | 1,450 | 290 | |||
| 2025/05/29 | 2 | 魚谷香織 [A2] | 3 |  | 22,860 | 1,780 | |||||
| 2025/05/28 | 10 | 魚谷香織 [A2] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/28 | 6 | 魚谷香織 [A2] | 3 |  | 1,990 | 530 | |||||
| 2025/05/27 | 10 | 魚谷香織 [A2] | 3 |  | 14,400 | 810 | |||||
| 2025/05/26 | 12 | (5) | 魚谷香織 [A2] | 5 |  | ||||||
| 2025/05/26 | 5 | 魚谷香織 [A2] | 2 |  | 700 | 430 | 210 | 170 | |||
| 2025/05/25 | 10 | 魚谷香織 [A2] | 3 |  | 1,180 | 330 | |||||
| 2025/05/25 | 1 | 魚谷香織 [A2] | 2 |  | 4,000 | 420 | 1,150 | 280 | |||
| 2025/05/14 | 6 | 岡本大 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/13 | 7 | 岡本大 [B1] | 6 |  | |||||||
| 2025/05/13 | 3 | 岡本大 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/05/12 | 3 | 岡本大 [B1] | 3 |  | 4,520 | 2,660 | |||||
| 2025/05/11 | 8 | 岡本大 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/11 | 1 | 岡本大 [B1] | 3 |  | 1,360 | 630 | |||||
| 2025/05/06 | 9 | 鶴田勇雄 [A2] | 1 |  | 750 | 300 | 270 | 160 | |||
| 2025/05/05 | 9 | 鶴田勇雄 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/05 | 4 | 鶴田勇雄 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/04 | 9 | 鶴田勇雄 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/03 | 9 | 鶴田勇雄 [A2] | 4 |  | |||||||
| 2025/05/03 | 3 | 鶴田勇雄 [A2] | 2 |  | 81,470 | 1,060 | 25,240 | 7,400 | |||
| 2025/05/02 | 10 | 鶴田勇雄 [A2] | 2 |  | 730 | 350 | 300 | 260 | |||
| 2025/05/02 | 5 | 鶴田勇雄 [A2] | 2 |  | 82,290 | 1,590 | 14,370 | 6,710 | |||
| 2025/05/01 | 11 | 鶴田勇雄 [A2] | 3 |  | 610 | 320 | |||||
| 2025/05/01 | 5 | 鶴田勇雄 [A2] | 5 |  | |||||||
| 合 計 | 447,990 | 54,410 | 86,860 | 37,820 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
