モーター No.7 [2025年] - ボートレース 芦屋 競艇場
      
          ボートレース 芦屋 競艇場の モーター No.7 の期間(2025/04/23 ~ 2025/10/30)、結果と集計です。
        
        
            モーター No.
            
          
          レース結果・集計 (2025/04/23 ~ 2025/10/30)
| 出走 合計 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 (118) | 47.01% [41] | 31.62% [36] | 18 [36] | 19 [36] | 18 [42] | 17 | 23 | 20 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 [-] | 
※下段:[]は順位、()は選手責任外
        
        | 級別 | 3連 対率 | 2連 対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 75.61% | 58.54% | 13 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| A2 | 60% | 36% | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
| B1 | 17.65% | 7.84% | 0 | 4 | 5 | 11 | 16 | 13 | 0 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 0 | 
| B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 | 
スポンサーリンク
            
            
          スポンサーリンク
            
            
          | 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 2 | 岩崎芳美 [A2] | 2 |  | 4,110 | 930 | 800 | 160 | |||
| 2025/05/16 | 12 | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 5,980 | 2,980 | 760 | 710 | |||
| 2025/05/15 | 11 | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 3,800 | 2,630 | 310 | 220 | |||
| 2025/05/15 | 2 | 畑田汰一 [A1] | 2 |  | 1,020 | 500 | 240 | 130 | |||
| 2025/05/14 | 11 | 畑田汰一 [A1] | 2 |  | 6,270 | 440 | 1,630 | 160 | |||
| 2025/05/14 | 3 | 畑田汰一 [A1] | 3 |  | 610 | 220 | |||||
| 2025/05/13 | 12 | (2) | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 33,710 | 7,250 | 7,040 | 2,990 | ||
| 2025/05/13 | 8 | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 920 | 330 | 370 | 330 | |||
| 2025/05/12 | 4 | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 4,670 | 770 | 1,820 | 1,780 | |||
| 2025/05/11 | 12 | 畑田汰一 [A1] | 3 |  | 6,270 | 2,320 | |||||
| 2025/05/11 | 2 | 畑田汰一 [A1] | 1 |  | 10,540 | 2,560 | 2,910 | 2,150 | |||
| 2025/04/27 | 8 | 石井伸長 [B1] | 3 |  | 1,180 | 380 | |||||
| 2025/04/27 | 4 | 石井伸長 [B1] | S |  | |||||||
| 2025/04/26 | 7 | 石井伸長 [B1] | 5 |  | |||||||
| 2025/04/25 | 5 | 石井伸長 [B1] | 4 |  | |||||||
| 2025/04/25 | 1 | 石井伸長 [B1] | 2 |  | 7,230 | 2,660 | 2,240 | 1,160 | |||
| 2025/04/24 | 5 | (6) | 石井伸長 [B1] | S |  | ||||||
| 2025/04/23 | 4 | 石井伸長 [B1] | 4 |  | |||||||
| 合 計 | 263,420 | 64,660 | 56,330 | 28,050 | |||||||
スポンサーリンク
        
        
      
